深市主力大单流入前20股 环球快讯
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入卖出买卖差买入净量占流通盘比列当日T-1T-2一周华谊兄弟300027
中财网 2023-05-11 16:08:21
(资料图片)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股)买入 | 卖出 | 买卖差 | 买入净量占流通盘比列当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
华谊兄弟 | 300027 | 3.8 | 19.87% | 23067 | 8741 | 14326.0 | 6.2156% | 0.151% | -0.254% | 5.8806% |
ST美置 | 000667 | 0.84 | 5.0% | 14403 | 837 | 13566.0 | 5.5614% | -3.789% | -1.708% | -3.7826% |
跨境通 | 002640 | 4.75 | 9.95% | 12132 | 4779 | 7353.0 | 4.7496% | -1.68% | 6.179% | 8.5516% |
中公教育 | 002607 | 5.43 | 6.68% | 20785 | 14324 | 6461.0 | 1.1843% | 0.285% | -1.052% | 0.8153% |
中南文化 | 002445 | 2.82 | 10.16% | 8792 | 2650 | 6142.0 | 2.5803% | -0.121% | 0.059% | 2.2703% |
华策影视 | 300133 | 9.62 | 19.95% | 9842 | 4326 | 5516.0 | 3.3876% | -0.23% | 0.118% | 2.7306% |
天娱数科 | 002354 | 7.84 | 8.14% | 23188 | 18568 | 4620.0 | 2.8567% | -0.639% | 0.086% | 8.0617% |
金科股份 | 000656 | 1.43 | 3.62% | 9226 | 4860 | 4366.0 | 0.8219% | -0.279% | -0.422% | 0.0389% |
奋达科技 | 002681 | 5.01 | 10.11% | 4896 | 1337 | 3559.0 | 2.8045% | -2.08% | 0.717% | 2.1835% |
美邦服饰 | 002269 | 1.81 | 4.62% | 5031 | 1704 | 3327.0 | 1.3242% | -0.381% | -0.147% | 0.7772% |
中国广核 | 003816 | 3.23 | 2.54% | 11413 | 8385 | 3028.0 | 0.077% | -0.0080% | -0.077% | 0.011% |
美吉姆 | 002621 | 4.6 | 10.05% | 3902 | 1192 | 2710.0 | 3.3974% | 0.064% | 0.083% | 4.3704% |
秦川机床 | 000837 | 11.61 | 10.05% | 3217 | 588 | 2629.0 | 3.7922% | -0.111% | -0.258% | 3.7492% |
*ST美盛 | 002699 | 2.18 | 4.81% | 3291 | 809 | 2482.0 | 2.729% | -2.033% | -4.368% | -4.173% |
华数传媒 | 000156 | 10.62 | 7.27% | 3535 | 1234 | 2301.0 | 1.4702% | -0.084% | 0.169% | 1.3452% |
光线传媒 | 300251 | 10.68 | 8.43% | 6498 | 4284 | 2214.0 | 0.7943% | -0.198% | -0.647% | -0.8437% |
欢瑞世纪 | 000892 | 5.14 | 10.06% | 2221 | 24 | 2197.0 | 3.0907% | 0.343% | -0.471% | 1.8807% |
国光电器 | 002045 | 20.74 | 10.03% | 3178 | 1039 | 2139.0 | 4.5731% | 4.624% | 5.509% | 17.0011% |
领益智造 | 002600 | 6.22 | 2.81% | 4130 | 2065 | 2065.0 | 0.2996% | -0.038% | 0.011% | 0.1776% |
建投能源 | 000600 | 6.53 | 7.22% | 4147 | 2109 | 2038.0 | 1.8697% | 0.013% | 0.017% | 1.6417% |
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入卖出买卖差买入净量占流通盘比列当日T-1T-2一周华谊兄弟300027
明明相爱,却不能在一起,要具体问题具体分析,下面就说说明明相爱却不能在一起怎么办。
成年人的崩溃总是一瞬间跑了两趟家具城,在网上挑了半个多月,最终选择网购原因我放在最后说前几天沙发终于
股票压力位是什么意思? 股票压力位是指在股票价格的K线走势有两次或者两次以上,上涨到某一位置,股票
1、详细答案:2、主:主宰-黑暗收割3、血之滋味4、眼球收集器5、贪欲猎手6、点评:7、1、黑暗收割火男的装
2023年成都母亲节免门票景区活动一览瓦屋山母亲节活动活动日期:5月13日—14日(周末)活动内容:21周岁及以
极目新闻记者丁伟李贤诚近日,一则广东中山一家五口驾车坠河的消息牵动人心,不少网友关心救援及人员伤亡情
金融界5月11日消息国内期货市场早盘收盘,商品期货多数下跌,沪镍跌超4%,棕榈油跌超3%,纯碱、豆油、工业
国家统计局周四发布的数据显示,4月份,中国消费者价格指数(CPI)同比上涨0 1%,涨幅较上月回落0 6个百分
1、在桌面空白处→右键单击→「新建」→「快捷方式」→输入以下代码cmd ccolor2&wmicpro
家长们注意啦:5月20日(周六)上午9:00,杭州青少年活动中心2023年暑秋季招生报名启动!都有哪些兴趣课程
和很多年轻人一样,结婚前总想买一辆属于自己的车。事实上,我和女朋友对于买车这件事都是比较兴奋的。不过
近年来,部分房地产经纪机构存在利用房源客源优势收取过高费用、未明码标价、捆绑收费、滥用客户个人信息等
澄迈二手房还能不能买?福山湖畔二手房升值源由分析,海南澄迈买房成奢求,福山湖畔二手房价还会涨!。
5月4日5时40分,晨光朦胧,银川市兴庆区大新镇新渠稍村38岁的村民郭全东开着载满黄瓜的电动三轮车,进入位