5月24日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)_天天实时
实时行情截至:2023-05-2411:29:33资金流入流出统计股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入净量占流通
金融界 2023-05-24 13:17:33
(资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
桂东电力 | 600310 | 4.37 | 9.52% | 17303 | 9590 | 7713.0 | 6.3464% | 2.366% | 2.205% | 9.8414% |
剑桥科技 | 603083 | 64.44 | 10.0% | 3280 | 1681 | 1599.0 | 6.2893% | 4.059% | 2.218% | 13.9003% |
大连热电 | 600719 | 5.79 | 10.08% | 2313 | 717 | 1596.0 | 3.9446% | -0.054% | 0.88% | 5.7936% |
包钢股份 | 600010 | 1.83 | 0.0% | 2992 | 1427 | 1565.0 | 0.0494% | -0.098% | 0.309% | 0.2394% |
航天电子 | 600879 | 8.17 | 4.34% | 3089 | 1750 | 1339.0 | 0.4924% | -0.174% | -0.038% | 0.4454% |
ST鹏博士 | 600804 | 4.57 | 4.58% | 1411 | 593 | 818.0 | 0.5874% | -0.342% | 0.596% | 0.5314% |
南方传媒 | 601900 | 19.14 | 7.65% | 996 | 222 | 774.0 | 0.864% | -0.073% | 0.1% | 1.299% |
紫金矿业 | 601899 | 10.8 | 1.22% | 2954 | 2265 | 689.0 | 0.0336% | -0.037% | -0.017% | 0.0056% |
新中港 | 605162 | 10.41 | 10.04% | 668 | 134 | 534.0 | 5.2647% | -0.966% | 5.284% | 8.6567% |
宁波港 | 601018 | 3.59 | 1.13% | 1112 | 586 | 526.0 | 0.0399% | -0.069% | -0.021% | -0.1291% |
白银有色 | 601212 | 2.83 | 2.17% | 795 | 289 | 506.0 | 0.0683% | -0.13% | -0.041% | -0.1377% |
爱旭股份 | 600732 | 35.52 | 7.28% | 1151 | 652 | 499.0 | 0.4382% | 0.196% | 1.38% | 1.8892% |
中船科技 | 600072 | 22.99 | 4.79% | 1684 | 1211 | 473.0 | 0.6424% | -2.207% | 0.364% | -2.7546% |
永泰能源 | 600157 | 1.51 | 0.67% | 4788 | 4331 | 457.0 | 0.0206% | -0.682% | 0.232% | -0.7134% |
天创时尚 | 603608 | 5.01 | 10.11% | 491 | 67 | 424.0 | 1.0102% | 0.219% | -0.033% | 1.2222% |
东方集团 | 600811 | 2.38 | 0.85% | 775 | 353 | 422.0 | 0.1153% | -0.281% | -0.156% | -0.6797% |
ST曙光 | 600303 | 4.7 | 1.95% | 1119 | 702 | 417.0 | 0.6172% | 1.39% | 0.179% | 2.1622% |
亿晶光电 | 600537 | 7.26 | 3.86% | 1871 | 1462 | 409.0 | 0.3477% | -0.064% | -0.127% | -0.6413% |
瀚叶股份 | 600226 | 2.51 | 2.45% | 746 | 346 | 400.0 | 0.1284% | -0.166% | -0.042% | -0.0426% |
石化油服 | 600871 | 2.08 | 0.0% | 985 | 617 | 368.0 | 0.0271% | -0.103% | -0.0090% | -0.0969% |
实时行情截至:2023-05-2411:29:33资金流入流出统计股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入净量占流通
想要掌握、运用好知识,弄清楚相互之间的脉络非常重要!永图教育为大家梳理了2023年一级建造师《机电工程》
上证报中国证券网讯据工业和信息化部5月24日消息,5月23日,中国—上海合作组织数字技术合作发展论坛在新疆
世界九大无法解释的考古发现之谜,奥尔梅克巨石头像约公元前800年-600年,高约305厘米,重约30吨。发现于墨
活动现场。郭晋摄连续15年高质量服务考生,“雷锋的士”司机徐伟今年再出发。5月23日,2023年沙坪坝区“青
1、新车打蜡:进口车厂家出厂前会在车漆表面涂一层保护蜡。这种蜡体含有石蜡、树脂和特氟龙,可以保护车身
我被陌陌上一个人给骗了,他不仅让我用身份证开房,还骗我会给钱
跌到了关键位置则停滞,停滞的过后反抽上行,跌幅过后就是反弹,涨幅过后就是下跌,近期行情的延续性较差,
转眼间,2023年1月份热播的电视剧《狂飙》已经更新结束四个月了!过去的四个月里发生了很多事情,戏中大大
1、这个要视个人情况来定了,现在这种合约机都是捆绑销售,选定后套餐要改低是不可能的。2、所以你得看你平
1、01 命运的恶作剧02 如果-全慧彬()03 就是这个意思 -树自行车(树自行车)04 一天又一天-赵冠宇( )05
今天小编肥嘟来为大家解答以上的问题。魔兽世界名字符号在哪里,魔兽世界名字符号相信很多小伙伴还不知道,
1、在没有任何证据的情况下,英国指责俄罗斯毒害英国间谍(他们是俄罗斯间谍)。2、在美国的煽动下,十几个北
首都在线5月23日在互动平台回答投资者提问时表示,公司目前已落地20多个算力节点,20ms可覆盖全国24个省份
哈登现身休斯顿!榜眼格林尴尬了,休斯顿,乌度卡,火箭队,美国篮球,卓雷蒙·格林,詹姆斯·哈登,国际篮球赛事,